The Korean Association of Ocean Science and Technology Societies
구분 | 온라인 등록 | 현장 등록 (6/2~6/3) |
|
---|---|---|---|
사전 등록 (3/16~5/13) |
일반 등록 (5/14~5/24) |
||
일반 | 180,000 | 200,000 | 200,000 |
학생 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
※ 등록비에는 프로그램북, 기념품, 오찬, 만찬 등이 포함됩니다.
※ 전시신청업체에게는 부스 1개 당 1인 등록이 제공됩니다. 문의사항은 공동학술대회 사무국으로 연락주시기 바랍니다.
시간 | 구분 | 1조 | 2조 | |
08:00~08:10 | 10' | 제주국제컨벤션센터 정문 집합 및 인원 체크 | ||
08:10~09:00 | 50' | 제주 파력발전 실해역 시험장으로 이동 (안전교육 영상 시청) | ||
09:00~09:10 | 10' | 장소 | 용수포구 | 버스 |
내용 | 구명조끼와 헬멧 착용 | 용수포구 - 관제실 이동 | ||
09:10~09:25 | 15' | 장소 | 선박 2척 | 지상 관제실 2층 |
내용 | 용수포구 - 해상구조물로 이동 | 원격모니터링 설비 소개 (설명 10분 + Q&A) | ||
09:25~09:55 | 30' | 장소 | 해상구조물 | 지상 관제실 대기 |
내용 | 해상변전설비 및 파력발전설비 소개 (정박 후 하륙) | |||
09:55~10:10 | 15' | 장소 | 선박 2척 | 버스 |
내용 | 해상구조물 - 용수포구로 이동 | 관제실 - 용수포구로 이동 (이동시간 10분) | ||
10:10~10:20 | 10' | 장소 | 용수포구 | 용수포구 |
내용 | 구명조끼 및 헬멧 탈의 | 구명조끼와 헬멧 착용 | ||
10:20~10:35 | 15' | 장소 | 버스 | 선박 2척 |
내용 | 용수포구 - 관제실로 이동 (이동시간 10분) | 용수포구 - 해상구조물로 이동 | ||
10:35~11:05 | 30' | 장소 | 지상 관제실 2층 | 해상구조물 |
내용 | 원격모니터링 설비 소개 (설명 10분 + Q&A) | 해상변전설비 및 파력발전설비 소개 (정박 후 하륙) | ||
11:05~11:20 | 15' | 장소 | 지상 관제실 대기 | 선박 2척 |
내용 | 해상구조물 - 용수포구로 이동 | |||
11:20~11:25 | 5' | 장소 | 용수포구 | |
내용 | 구명조끼 및 헬멧 탈의 | |||
11:25~11:35 | 10' | 장소 | 버스 | |
내용 | 용수포구 - 관제실로 이동 | |||
11:35~12:25 | 50' | 제주국제공항으로 이동 후 해산 | ||
※ ICC제주로 이동을 희망하실 경우 사무국으로 문의 |
※ 투어 신청은 마감되었습니다.
※ 투어는 차량 예약 등으로 인한 문제 때문에 사전 예약만 가능합니다.
※ 현지 예약 문제로 결제가 완료된 후 환불되지 않으므로 신중하게 신청하여 주시기 바랍니다.
※ 신청자가 많을 경우 선착순으로 마감될 수 있습니다. 추후 신청하신 분들께 개별 안내 드리겠습니다.
![]() |
한국해양과학기술협의회
대전광역시 유성구 대학로 53(봉명동 606-1), 솔리안 602호 Copyright 2021 한국해양과학기술협의회. ALL rights reserved. |